Dyson richt zich al meer dan 50 jaar op het ontwerp en de engineering van producten. Het bedrijf staat vooral bekend om zijn innovatieve huishoudelijke apparaten. De dyson ventilator was een innovatie van Dyson, die ook ventilatie technologie omvatte, en ook een uniek ontwerp had.
Het was een van de eerste luchtreinigers die een bepaalde vorm had en in staat was om mensen met allergieën lucht filtratiesystemen te bieden. Deze machine is een voorbeeld van hoe het dyson-bedrijf voortdurend in hun vakgebied innoveert en tegelijkertijd trouw blijft aan hun waarden en merkbelofte om op alle mogelijke manieren innovatief te zijn.
Dyson ventilatoren zijn niet alleen goed voor je gezondheid, maar ook uitstekend geschikt als koelapparaat voor in huis. Als je kinderen hebt, moet je een Dyson-ventilator kopen om ze gelukkig te houden en hun kamers koel te houden. De Dyson Air Multiplier Fan is de beste ventilator om te kopen als je koel wilt blijven en tegelijkertijd de lucht in je woonkamer, slaapkamer of kantoor wilt laten circuleren.
Beste Dyson ventilator op de markt
De Dyson Air Multiplier AM07 is een torenventilator die zowel compact als efficiënt is. Het heeft een kleinere voetafdruk dan traditionele torenventilatoren zoals de torenventilator 3.0, maar werkt op 50% hogere snelheid. Is geweldig voor kleine ruimtes zoals kantoren of slaapkamers vanwege zijn kleinere formaat en efficiëntie.
Vergelijkingstabel van de 3 beste Dyson ventilator
Top 3 Dyson ventilator review
Naarmate de wereld steeds meer digitaliseert, wordt de behoefte aan een schoner milieu steeds relevanter. Dyson is een van de toonaangevende fabrikanten van stofzuigers ter wereld. Ze hebben ook luchtreinigers en luchtbevochtigers op de markt. Nadat ze hun succes hadden gezien, kwamen er andere merken op met vergelijkbare producten om te concurreren met Dyson. Maar wat maakt ze beter dan Dyson? Wat zijn enkele voor- en nadelen bij het kopen van een bepaald merk?
1. Dyson Air Multiplier AM07
Dyson ventilator am07 – Is een corona-achtige luchtreiniger die gebruik maakt van een T-vormig ontwerp van het filter. Het heeft een groot ventilatorfilter en heeft een diameter van één meter. De Dyson Air Multiplier kan zowel binnen als buiten worden gebruikt en werkt goed in kleine ruimtes zoals badkamers en slaapkamers. Het is ook fantastisch voor huizen met huisdieren, omdat het helpt om huidschilfers van huisdieren uit de lucht te verwijderen.
Veel mensen vertrouwen al jaren op de traditionele torenventilator. Het is een ouderwetse machine die met een heen en weer gaande beweging en een ventilator luchtstroom creëert.
De Dyson Air Multiplier AM07, die in 2007 werd uitgebracht, maakt echter gebruik van een geheel andere technologie: luchtbeweging door oscillerende bladen. Het is ook een klein apparaat en kan op elk oppervlak worden gemonteerd of zelfs in meubels worden verwerkt.
De Dyson Air Multiplier AM07 heeft talloze onderscheidingen ontvangen, waaronder “Innovation of the Year” in 2008 bij de Annual Design Awards, “Designer of the Year” bij de British Design Awards 2009 en “Red Dot: Best of the Best” award in 2010 .
2. Dyson AM09 – Dyson torenventilator
De nieuwe, verbeterde luchtverhitter van Dyson ventilatoren heeft een aantal kenmerken waardoor hij zich onderscheidt van de concurrentie. De nieuwe Dyson AM09 is een krachtige, energiezuinige ruimteverwarmer die in kleine, middelgrote of grote ruimtes kan worden gebruikt.
De AM09 is het nieuwste apparaat voor warmtetherapie van Dyson. Het is ontworpen om vrijwel overal in uw huis te passen en maakt gebruik van de nieuwste technologie om warmtetherapie te bieden zonder snoeren of verwarmingselementen.
Als u op zoek bent naar een upgrade van uw huidige kachel, dan is het misschien tijd om de Dyson AM09 warme en koele luchtverhitter met digitale thermostaat te overwegen.
Het ontwerp van de AM09 is bedoeld om in elk type ruimte te passen, of het nu een kamer is of een groter gebied zoals een woonkamer of kantoor. Het wordt ook geleverd met een gebruiksvriendelijke afstandsbediening die indien nodig kan worden meegenomen, waardoor het voor één persoon gemakkelijker wordt om het vanaf meerdere locaties te bedienen.
- Met effect het hele jaar door. Airflow bij het instellen: 18 liter / seconde
- Air Multiplier technologie. Amp-diameter: 153 mm. Bodemdiameter met plaat: 204 mm
- Nauwkeurige, energiebesparende verwarming. Temperatuurinstellingen: Ja - Om de graad (0-37 graden)
3. Dyson Zuiverende Toren Ventilator
Dyson, een Brits bedrijf dat gespecialiseerd is in huishoudelijke apparaten, heeft een zuiverende torenventilator gemaakt die nu een van de best verkochte modellen in zijn categorie is. Sinds de introductie op de markt in 2016 heeft het de aandacht getrokken vanwege het ontwerp en de efficiëntie. Dit model is door veel consumenten en experts onderscheiden voor zijn functionaliteit en design.
Deze nieuwe krachtige torenventilator is een uitstekende optie als u in de zomer koel wilt blijven of in de winter een lentebries in uw huis wilt verwelkomen. Het helpt je ook om je comfortabeler te voelen met de luchtkwaliteit in je kamer, omdat het de lucht filtert door microturbines die stofdeeltjes uit de lucht verwijderen voordat ze in je ruimte worden verspreid.
Dit is de beste Dyson-torenventilator op het gebied van prestaties, esthetiek en reiniging gemak. De Dyson zuiverende torenventilator heeft een uniek ontwerp dat niet alleen strak is, maar ook extra lucht naar de voeten van de gebruiker trekt. De body is verkrijgbaar in wit of zilver en heeft ook een afstandsbediening met een LCD-scherm voor eenvoudige aanpassing van de snelheidsinstellingen.
- De nieuwste Dyson zuiverende fan. Het zorgt voor vervuiling en allergenen, houdt ze vast in een verzegeld HEPA-actief koolstoffilter, en projecten...
- Aangesloten: Wi Fi verbonden. Bekijk real-time rapporten, bedien je machine op afstand en creëer schedules rond je dag met behulp van de Dyson Link-app
- Senses: automatisch senses en repelt luchtkwaliteitsniveaus op lcd-display op luchtzuiveraar, inclusief ultrafijne deeltjes (PM 2.5), allergenen (PM10),...
Koop Gids. Waarom een Dyson ventilator kopen
Dyson airco review – is het meest vertrouwde merk voor stofzuigers. Het is het bedrijf dat voor het eerst een stofzuiger met een digitale motor en een zakloos ontwerp op de markt bracht, en het is doorgegaan met het ontwikkelen van nieuwe innovaties zoals het Air Multiplier-systeem.
Drie belangrijke vragen waarom u een Dyson ventilator zou moeten kopen
Dyson-fans zijn een product dat de harten van veel mensen heeft veroverd. Ze hebben een onderscheidend ontwerp waardoor ze zich onderscheiden van de rest van de fanmarkt.
Het bedrijf biedt ook een aantal andere producten, waaronder verwarmers, ventilatoren en luchtbevochtigers. Dit artikel helpt u te begrijpen welk product het beste bij uw behoeften past, zodat u uw volgende Dyson-product met vertrouwen kunt kopen.
Deze gids helpt u te beslissen welke ventilator voor u geschikt is door enkele belangrijke vragen te beantwoorden die veel mensen stellen over de producten van Dyson:
- Wat zijn mijn opties?
- Wat biedt elk type ventilator?
- Waar moet ik op letten bij het kopen van een nieuwe ventilator?
Dyson Merk Historie
Dyson maakt al sinds de jaren 70 stofzuigers. Het bedrijf maakte in 1901 voor het eerst ook een elektrische ventilator en is sindsdien niet meer gestopt met innoveren.
In de loop van vele jaren heeft Dyson hun portfolio uitgebreid met bladloze ventilatoren, verwarmingen, warmtepompen, luchtreinigers en nu een reeks producten die zijn ontworpen voor thuiszorg.
De missie van Dyson is om technologie te maken die hard werkt om het leven schoner, gezonder en gemakkelijker te maken.
Tegenwoordig verkopen ze huishoudelijke apparaten over de hele wereld. Als u nu wilt investeren in een Dyson-ventilator maar niet zeker weet welk model u moet kopen, of als u er zeker van wilt zijn dat u het meeste uit uw aankoop haalt, dan is dit artikel iets voor u . Hier zullen we u door een geschiedenis van Dyson-ventilator leiden, zodat u kunt beslissen welk model en welk tijdperk geschikt zijn voor uw behoeften.
Het bedrijf biedt hoogwaardige producten die niet alleen door de consument worden gewaardeerd, maar ook bekend staan om hun innovatie. Sommige van hun producten zijn zelfs bekroond met branche prijzen.
De ventilator is een must-have voor iedereen die het hele jaar door frisse en schone lucht wil inademen zonder zich zorgen te hoeven maken dat allergenen of verontreinigende stoffen in je longen terechtkomen.
De beste luchtreiniger om online te kopen in de aanbieding
AM07 Dyson torenventilator (wit/zilver)
Features
Merk | Dyson |
Kleur | Zilver | Wit |
Model | Dyson Cool, torenventilator |
Type ventilator | Vloerventilator |
Vermogen | 850 Watt |
Geluidsniveau | 75 dB |
Gewicht | 0 kg |
Diameter | 19cm |
Snoerlengte | 2 meter |
Verrijdbaar | Ja |
In hoogte verstelbaar | Nee |
Draait automatisch | Ja |
Kantelbaar | Nee |
Wandmontage mogelijk | Nee |
Aan/uit-schakelaar | Ja |
Inklapbaar | Nee |
Indicatielampje | Nee |
Inclusief app voor mobiel | Nee |
Afstandsbediening | Ja |
Klimaatbeheersingsfunctie | Verkoelingsfunctie |
Afmetingen verpakking | 19 x 30 x 98 cm |
Gewicht verpakking | 5300 gram |
Verpakkingsinhoud | Afstandsbediening |
Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
App vereist voor gehele functionaliteit | Nee |
Wifi vereist | Niet van toepassing |
Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing |
Ondersteuning met updates | Niet van toepassing |
Automatisch uitschakelen | Ja |
Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
Ingebouwde luchtkwaliteitmeter | Nee |
MPN (Manufacturer Part Number) | 300912-01 |
Maximale hoogte | 20 |
Minimale hoogte | 20 cm |
Product breedte | 190 mm |
Product hoogte | 1070 mm |
Product lengte | 20 cm |
Reparatie type | Carry-in |
Scherm | LED |
Stroomaansluiting | Netstroom |
Timer | Ja |
Verwarmingsfunctie | Nee |
Waterverneveling | Nee |
Zonder bladen | Ja |
Vloerventilator | Ø 19 cm
Dyson Pure Cool Link - Luchtreiniger en ventilator - Wit/zilver
Features
Merk | Dyson |
Kleur | Zilver | Wit |
Model | Pure Cool Link |
Type ventilator | Tafelventilator |
Geschikt voor ruimte tot | 29 m² |
Vermogen | 50 Watt |
Geluidsniveau | 59 dB |
Gewicht | 3 kg |
Diameter | 35cm |
Snoerlengte | 1,8 meter |
Verrijdbaar | Ja |
In hoogte verstelbaar | Nee |
Draait automatisch | Ja |
Kantelbaar | Nee |
Wandmontage mogelijk | Nee |
Aan/uit-schakelaar | Ja |
Inklapbaar | Nee |
Indicatielampje | Ja |
Inclusief app voor mobiel | Ja |
Afstandsbediening | Ja |
Klimaatbeheersingsfunctie | Luchtreinigingsfunctie |
Afmetingen verpakking | 43,4 x 39,3 x 29,4 cm |
Gewicht verpakking | 4991 gram |
Verpakkingsinhoud | Afstandsbediening, handleiding |
Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
App vereist voor gehele functionaliteit | Nee |
App werkt op besturingssysteem | Informatie niet beschikbaar |
Wifi vereist | Informatie niet beschikbaar |
Bluetooth vereist | Informatie niet beschikbaar |
Mobiele data verbinding mogelijk | Informatie niet beschikbaar |
Betaalde diensten vereist | Informatie niet beschikbaar |
Introductiejaar | 2020 |
Introductiemaand | Januari |
Ondersteuning met updates | Informatie niet beschikbaar |
Aantal snelheden | 10 |
Automatisch uitschakelen | Ja |
Compatibel met | Informatie niet beschikbaar |
Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
Gaat automatisch aan en uit | Nee |
MPN (Manufacturer Part Number) | 305218-01 |
Maximale hoogte | 616 |
Minimale hoogte | 616 cm |
Product breedte | 355 mm |
Product hoogte | 616 mm |
Product lengte | 220 mm |
Reparatie type | Carry-in |
Scherm | LED-display |
Smart Home Platform | Geen platform |
Timer | Ja |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | - |
Voltage | 220 V |
Zonder bladen | Ja |
Tafelventilator | Ø 35 cm | Aantal snelheden: 10
Dyson AM09 ventilator Grijs
Features
Merk | Dyson |
Kleur | Grijs |
Type ventilator | Vloerventilator |
Gewicht | 3,9 kg |
Diameter | 21cm |
In hoogte verstelbaar | Nee |
Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
App vereist voor gehele functionaliteit | Nee |
MPN (Manufacturer Part Number) | 5025155019320 |
Product hoogte | 594.36 mm |
Product lengte | 149.86 mm |
Zonder bladen | Ja |
Vloerventilator | Ø 20,6 cm
Replacement HEPA Luchtreiniging Filter Voor Dyson Pure Cool Link Tower (TP02/TP03) Cool ME Luchtreiniger Ventilator Luchtzuiveringsfilter.
Features
Kleur | wit groen |
Model | Geschikt voor Dyson Pure Cool (2016) AM11, TP00, Pure Cool Link (2016) TP02, TP03, Pure Cool Me BP01. |
Afmetingen zonder verpakking (b x h x d) | 15,5 x 18,5 x 15,5 cm |
Artikelnummer | HEPA |
In de doos | Lucht zuiveringsfilter |
Aantal onderdelen | 1 |
Aantal stuks in verpakking | 1 stuk(s) |
Geschikt voor | Dyson Pure Cool (2016) AM11, TP00, Pure Cool Link (2016) TP02, TP03, Pure Cool Me BP01. |
Geschikt voor type apparaat | Luchtreiniger |
Gewicht | 332 g |
Product gewicht | 300 g |
Taal handleiding | Geen taal |
Verpakking breedte | 195 mm |
Verpakking hoogte | 192 mm |
Verpakking lengte | 198 mm |
0,3 kg | Geschikt voor Dyson Pure Cool (2016) AM11, TP00, Pure Cool Link (2016) TP02, TP03, Pure Cool Me BP01.
Dyson AM07 Mini Tower Fan EU Ir/Bu
Features
Merk | Dyson |
Kleur | "Grijs |
Model | am07 |
Type ventilator | Torenventilator |
Vermogen | 56 Watt |
Geluidsniveau | 65 dB |
Gewicht | 2,9 kg |
Diameter | 0cm |
Snoerlengte | 2 meter |
Verrijdbaar | Ja |
In hoogte verstelbaar | Nee |
Draait automatisch | Nee |
Kantelbaar | Nee |
Wandmontage mogelijk | Nee |
Aan/uit-schakelaar | Ja |
Inklapbaar | Nee |
Indicatielampje | Ja |
Afstandsbediening | Ja |
Afmetingen verpakking | 84,5 x 34,9 x 22 cm |
Gewicht verpakking | 4726 gram |
Verpakkingsinhoud | Afstandsbediening |
Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
App vereist voor gehele functionaliteit | Nee |
App werkt op besturingssysteem | Anders, zie productinformatie |
Delen van gebruikersgegevens vereist | Informatie niet beschikbaar |
Wifi vereist | Informatie niet beschikbaar |
Bluetooth vereist | Informatie niet beschikbaar |
Mobiele data verbinding mogelijk | Informatie niet beschikbaar |
Betaalde diensten vereist | Nee |
Ondersteuning met updates | Informatie niet beschikbaar |
Aantal snelheden | 10 |
CADR-waarde | 0 m³/h |
Compatibel met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
MPN (Manufacturer Part Number) | AM07Grijs |
Maximale hoogte | 983 |
Minimale hoogte | 983 cm |
Product breedte | 17.8 cm |
Product hoogte | 87.5 cm |
Product lengte | 11 cm |
Reparatie type | Carry-in |
Scherm | Niet van Toepassing |
Smart Home Platform | Niet van toepassing |
Stroomaansluiting | Netstroom |
Timer | Ja |
Type reiniging | Geen reiniging |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | - |
Verwarmingsfunctie | Nee |
Voltage | 220 V |
Waterverneveling | Nee |
Zonder bladen | Nee |
Torenventilator | Ø 0 cm | Aantal snelheden: 10
Dyson AM09 Hot & Cool - Ventilator
Features
Merk | Dyson |
Kleur | Wit |
Model | Dyson Hot & Cool |
Type ventilator | Vloerventilator |
Vermogen | 2000 Watt |
Geluidsniveau | 64 dB |
Gewicht | 0 kg |
Snoerlengte | 1,8 meter |
Verrijdbaar | Ja |
In hoogte verstelbaar | Nee |
Draait automatisch | Ja |
Kantelbaar | Ja |
Wandmontage mogelijk | Nee |
Aan/uit-schakelaar | Ja |
Inklapbaar | Nee |
Indicatielampje | Ja |
Inclusief app voor mobiel | Nee |
Afstandsbediening | Ja |
Klimaatbeheersingsfunctie | Verwarmingsfunctie |
Afmetingen verpakking | 63,6 x 22,5 x 18,9 cm |
Gewicht verpakking | 4062 gram |
Verpakkingsinhoud | Dyson AM09 Hot+Cool wit/zilver en afstandsbediening |
Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
App vereist voor gehele functionaliteit | Nee |
App werkt op besturingssysteem | Anders, zie productinformatie |
Delen van gebruikersgegevens vereist | Informatie niet beschikbaar |
Wifi vereist | Informatie niet beschikbaar |
Bluetooth vereist | Informatie niet beschikbaar |
Mobiele data verbinding mogelijk | Informatie niet beschikbaar |
Betaalde diensten vereist | Informatie niet beschikbaar |
Ondersteuning met updates | Informatie niet beschikbaar |
Aantal snelheden | 10 |
Automatisch uitschakelen | Ja |
Compatibel met | Informatie niet beschikbaar |
Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
Gaat automatisch aan en uit | Ja |
MPN (Manufacturer Part Number) | 303035-01 |
Maximale hoogte | 595 |
Minimale hoogte | 595 cm |
Product breedte | 153 mm |
Product hoogte | 595 mm |
Product lengte | 113 mm |
Reparatie type | Carry-in |
Scherm | LED |
Smart Home Platform | Geen platform |
Stroomaansluiting | Netstroom |
Timer | Ja |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | - |
Verwarmingsfunctie | Nee |
Voltage | 56 V |
Zonder bladen | Nee |
Vloerventilator | Aantal snelheden: 10
HEPA Luchtreiniging Filter Voor Dyson Pure Hot Cool Link 2018 Tower/Desk Luchtreiniger Ventilator Luchtfilter
Features
Artikelnummer | DP04/HP04/TP04 969048-03 & 9690480 toren desk tafel Ventilator model tafelmodel |
Geschikt voor | Let op! Controleer voor aanschaf het modelnummer van uw Dyson luchtreiniger. Deze filter is enkel geschikt voor de volgende (2018) modellen: DP04/HP04/TP04. Niet geschikt voor andere Dyson modellen! |
Gewicht | 1033 g |
Verpakking breedte | 277 mm |
Verpakking hoogte | 145 mm |
Verpakking lengte | 279 mm |
1033 g
HEPA Luchtreiniging Filter Voor Dyson Pure Cool Link Tower (TP02/TP03) (2016) Cool ME Luchtreiniger Ventilator Luchtfilter
Features
Model | Voor Dyson Pure Cool Link Toren TP02/TP03 & Pure Cool ME Modellen |
Artikelnummer | Vervangt: origineel Dyson-onderdeelnummer 967089-17/968126-03 |
Geschikt voor | Let op! Dit filter is enkel geschikt voor de TP02 & TP03 modellen. Dit zijn de eerste generatie Pure Cool Link Tower ventilatoren (2016). Tevens geschikt voor Pure Cool ME modellen Niet geschikt voor nieuwere (2018) modellen! |
Geschikt voor type apparaat | Luchtreiniger |
Gewicht | 366 g |
Verpakking breedte | 198 mm |
Verpakking hoogte | 197 mm |
Verpakking lengte | 208 mm |
0,4 kg | Voor Dyson Pure Cool Link Toren TP02/TP03 & Pure Cool ME Modellen
HEPA Luchtreiniging Filter Voor Dyson Pure Hot Cool Link Luchtreiniger Ventilator Luchtfilter
Features
Kleur | Wit | Blauw |
Model | Voor Dyson Cool Link / Pure Hot + Cool Link (Tafel) Model DP01/DP02/DP03/HP00/HP01/HP02/ P03 |
Artikelnummer | 967449-04/968101-04/968125-05 |
In de doos | Let op! Controleer voor aanschaf het modelnummer van uw Dyson luchtreiniger. Deze filter is enkel geschikt voor de volgende modellen: DP01/DP02/DP03/HP00/HP01/HP02/ P03 |
Aantal onderdelen | 1 |
Aantal stuks in verpakking | 1 |
Geschikt voor | Dyson Cool Link / Pure Hot + Cool Link (tafelmodel)-reinigersmodellen DP01 / DP02/ DP03 / HP00 / HP01 / HP02 / HP03 |
Geschikt voor type apparaat | Luchtreiniger |
Gewicht | 386 g |
Verpakking breedte | 233 mm |
Verpakking hoogte | 188 mm |
Verpakking lengte | 245 mm |
0,4 kg | Voor Dyson Cool Link / Pure Hot + Cool Link (Tafel) Model DP01/DP02/DP03/HP00/HP01/HP02/ P03
Dyson Pure Cool tower 2018 - Luchtreinigingsventilator - wit/zilver
Features
Merk | Dyson |
Kleur | Zilver | Wit |
Model | TP04 |
Type ventilator | Torenventilator |
Vermogen | 0 Watt |
Geluidsniveau | 64 dB |
Gewicht | 0 kg |
Diameter | 21cm |
Snoerlengte | 1,8 meter |
Verrijdbaar | Ja |
In hoogte verstelbaar | Nee |
Draait automatisch | Ja |
Kantelbaar | Ja |
Inklapbaar | Nee |
Afstandsbediening | Ja |
Afmetingen verpakking | 111 x 26 x 26 cm |
Gewicht verpakking | 8700 gram |
Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja |
App vereist voor gehele functionaliteit | Nee |
App werkt op besturingssysteem | Informatie niet beschikbaar |
Delen van gebruikersgegevens vereist | Informatie niet beschikbaar |
Wifi vereist | Informatie niet beschikbaar |
Bluetooth vereist | Informatie niet beschikbaar |
Mobiele data verbinding mogelijk | Informatie niet beschikbaar |
Betaalde diensten vereist | Informatie niet beschikbaar |
Ondersteuning met updates | Informatie niet beschikbaar |
Aantal snelheden | 10 |
Compatibel met | Informatie niet beschikbaar |
MPN (Manufacturer Part Number) | 310130-01 |
Maximale hoogte | 105.4 |
Minimale hoogte | 105.4 cm |
Product breedte | 206 mm |
Product hoogte | 1054 mm |
Product lengte | 117 mm |
Type reiniging | Koolstoffilter |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | - |
Zonder bladen | Ja |
Torenventilator | Ø 20,6 cm | Aantal snelheden: 10